首页 >> 水丝麻

8月5日CBOT大豆期货日评预估丰收收盘下跌合被藜

文章来源:美村农业网  |  2022-09-07

8月5日CBOT大豆期货日评:预估丰收收盘下跌

龙粮网讯:美国大豆期货5日下跌,交易商表示,美国中西部降水,缓和对干燥天气将降低收成的忧虑,且一些民间机构预期美国大豆产量将创纪录。Ubk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

芝加哥期货交易所(CBOT)11月大豆期货合约下跌1.3%,领跌市场。Ubk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

豆粕期货也下跌,因现货市场走软。Ubk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

豆油期货下跌,因到期的8月合约有大量交割,向市场施压。CBOT称,4日晚有353手合约交割,令交割期的交割总数上升至2,702手。Ubk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

INTL FCStone预期,美国2014年大豆收成将为38.65亿蒲式耳,预期平均每英亩产量为46.0蒲式耳。Farm Futures Magazine预期,美国大豆收成将达到38.57亿蒲式耳,预期平均每英亩产量为46.07蒲式耳。两家机构的预估均高于美国农业部目前的预估。Ubk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

市场消息人士称,民间分析企业Informa Economics维持大豆产量预估在37亿蒲式耳不变,这是基于每英亩产量为44.5蒲式耳的预期。Informa Economics的大豆产量预估低于美国农业部的预估。Ubk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月大豆期货合约 收跌9-3/4美分,报每蒲式耳12.22-3/4美元。Ubk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月豆粕合约 收低6美元,报每短吨382.2美元。8月豆油合约 跌0.55美分,报35.47美分。Ubk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

Ubk龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

摩擦磨损试验机生产厂

试验机厂家

摩擦试验机价格

万能试验机厂家

界首试验机